标准数据来源与质量报告
Feoin飞擎 平台的标准数据均来自各国政府、国际组织、行业协会及权威学术机构。本页面展示所有数据来源的覆盖范围、更新频率、置信度和校对状态,帮助用户了解每条数据的可信度水平。
总数据条数
10
覆盖 6 大标准类别
已校对占比
80.0%
8 条已人工核验
高置信度占比
80.0%
8 条高置信度
数据来源数
10
覆盖 14 个国家/地区
| 数据来源名称 | 来源类型 | 覆盖国家 | 更新频率 | 置信度 | 校对状态 | 最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰国海关查看 | 官方机构 | 泰国 | 月度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-15 |
印尼贸易部查看 | 官方机构 | 印尼 | 季度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-10 |
日本海关查看 | 官方机构 | 日本 | 月度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-12 |
韩国关税厅查看 | 官方机构 | 韩国 | 季度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-08 |
越南海关查看 | 官方机构 | 越南 | 月度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-14 |
马来西亚贸工部查看 | 官方机构 | 马来西亚 | 季度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-05 |
东盟标准与质量咨询委员会查看 | 行业协会 | 东盟 10 国 | 年度 | 中置信度 | 待校对 | 2024-03-20 |
世界贸易组织 (WTO)查看 | 官方机构 | 全球 | 年度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-05-30 |
东南亚农业研究中心查看 | 学术机构 | 泰国、越南、印尼 | 半年度 | 中置信度 | 待校对 | 2024-04-18 |
菲律宾食品药品管理局查看 | 官方机构 | 菲律宾 | 月度 | 高置信度 | 已校对 | 2024-06-11 |
显示 1-10 条,共 10 条记录
可信度评估方法论
置信度评级
- 高置信度:官方机构直接发布,来源可追溯,数据完整
- 中置信度:行业协会或学术机构发布,经交叉验证
- 低置信度:来源单一或间接引用,需进一步核实
校对状态
- 已校对:经人工核验,与官方原文一致
- 待校对:AI 抽取完成,等待人工复核
- 需复核:数据存在疑点,需重新核验
数据治理流程
所有标准数据经过「来源采集 → AI 辅助抽取 → 人工复核 → 校对确认 → 发布上线」五步流程。AI 抽取结果仅作为草稿,未经人工校对不得发布为正式数据。
